Kesiapan Data Indikator GCI
Status kesiapan data Dispar untuk mengisi tiap indikator GCI (Kearney) — sumber dataset, tren, dan gap.
Kesiapan indikator
| Kode | Indikator | Status | Dataset / Pemilik | Nilai terbaru |
|---|---|---|---|---|
| CE1 | Wisatawan internasional Cultural | Ready | Data Pengunjung TIC UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi PariwisataData Pengunjung TIC Bandara Soetta UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata DKI JakartaData Pengunjung TIC Tourist Information Center BaliData Pengunjung Tourist Information Center TIC Up Kawasan Kota Tua DKI JakartaJumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Lokasi di Provinsi DKI Jakarta | — |
| CE2 | Kuliner beragam Cultural | Ready | 9.999 periode 9999 | |
| CE3 | Seni visual & pertunjukan Cultural | Ready | — | |
| CE4 | Museum Cultural | Partial | 291.801 periode TAMAN MINI INDONESIA INDAH | |
| BA-MICE | Konferensi internasional (ICCA) MICE | Partial | 2 periode 999 | |
| CE5 | Event olahraga besar Cultural | Gap | Dispora | — |
| CE6 | Sister city Cultural | Gap | Biro Kerja Sama Daerah | — |
| HC-VISA | Kemudahan masuk (visa/entry) Akses | Gap | Imigrasi (nasional) | — |
